Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015964 | Термометр электронный TA-288 [от -50°C до 300°C] Миниатюрный электронный термометр с встроенным игольчатым зондом, диапазон измеряемых температур -50°C до 300°C. Удобный поворотный дисплей. | всего: 83 шт. маг ДП: 35 шт. |
| ||||||
022582 | Термогигрометр-регистратор HT-160 Автономный самописец для регистрации показателей температуры и влажности воздуха. USB--интерфейс. Данные считываются компьютером, индикатора на приборе нет. | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| ||||||
022583 | Термогигрометр-регистратор HT-161 [с индикатором LCD] Автономный самописец для регистрации показателей температуры и влажности воздуха. USB--интерфейс. Данные считываются компьютером, а также есть LCD-индикатор на приборе. | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| ||||||
022632 | Термогигрометр электронный HTC-2 [погодная станция] Электронный термогигрометр для измерения температуры и влажности воздуха внутри и снаружи помещения. Запоминание минимального и максимального значения. Часы с будильником. | всего: 139 шт. маг ДП: 12 шт. |
| ||||||
022635 | Термогигрометр электронный TL-8048 [панельный] Панельный прибор для измерения температуры и влажности воздуха в помещении. Оригинальный круглый корпус. | всего: 67 шт. маг ДП: 67 шт. |
| ||||||
022640 | Термометр электронный TL-8009W [белый] Миниатюрный цифровой термометр с выносным датчиком. Диапазон измеряемых температур -20°C +99°C. Питание от дисковых батареек LR44. Цвет корпуса - БЕЛЫЙ. | всего: 1047 шт. маг ДП: 47 шт. |
| ||||||
030129 | Термометр бытовой ТБ-3-М1 исп. 4 для садовода Термометр бытовой для садовода. - 40 - + 40°C | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| Украина | |||||
030647 | Термометр бытовой Д-7 ТУ У 33.2-14307481.027-2002 | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| Украина | |||||
032043 | Термометр электронный TM-902C с термопарой Одноканальный электронный термометр с термопарой K-типа. | всего: 486 шт. маг ДП: 26 шт. |
| ||||||
035278 | Термометр электронный игольчатый TP101 длина 145мм [от -50°C до 300°C], 4 кнопки Термометр с игольчатым зондом, диапазон температур -50°C до 300°C. Длина зонда 145 мм. Запоминание MAX/MIN. | всего: 413 шт. маг ДП: 10 шт. |
| ||||||
035281 | Термометр электронный игольчатый TP300 длина 145мм [от -50°C до 300°C], 3 кнопки Миниатюрный электронный термометр с встроенным игольчатым зондом, диапазон измеряемых температур -50°C до 300°C. | всего: 64 шт. маг ДП: 15 шт. |
| ||||||
035300 | Термометр для духовки Oven Thermometr 50/300 [+50 +300°C, механический] Термометр для печей и духовок. Биметаллический. До +315 °C. | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| ||||||
035301 | Термометр электронный панельный S-30 [-50°C ~+110°C, белый] Панельный цифровой термометр с выносным датчиком, -50°C +110°C. Питание от батареек LR44, доступ к батарейке с лицевой панели. БЕЛЫЙ. | всего: 78 шт. маг ДП: 3 шт. |
| ||||||
038145 | Термометр электронный игольчатый TP300new длина 125мм [от -50°C до 300°C] кухонный Термометр кухонный игольчатый, диапазон температур -50°C до 300°C. Длина зонда 125 мм. Красно-чёрный. Термометр для гриля. | всего: 73 шт. маг ДП: 30 шт. |
| ||||||
039936 | Пирометр MESTEK IR01A, -50 +380°C Инфракрасный цифровой термометр с диапазоном -50ºC ~ +380ºC, цветной дисплей | всего: 52 шт. маг ДП: 7 шт. |
| MESTEK | |||||
039938 | Пирометр MESTEK IR01B, -50 +550°C Инфракрасный цифровой термометр с диапазоном -50ºC ~ +550ºC, цветной дисплей | всего: 47 шт. маг ДП: 2 шт. |
| MESTEK | |||||
039939 | Пирометр MESTEK IR01D, -50 +800°C Инфракрасный цифровой термометр с диапазоном -50ºC ~ +800ºC, цветной дисплей | всего: 51 шт. маг ДП: 6 шт. |
| MESTEK | |||||
040629 | Пирометр MESTEK IR02C, -50 +800°C Инфракрасный цифровой термометр с диапазоном -50ºC ~ +800ºC, влажность воздуха, точка росы, цветной дисплей | всего: 36 шт. маг ДП: 16 шт. |
| MESTEK | |||||
042264 | Гигрометр электронный YS-13 панельный прямоугольный чёрный Панельный прибор для измерения влажности воздуха в помещении. Прямоугольный корпус чёрного цвета. | всего: 38 шт. маг ДП: 38 шт. |
| ||||||
042265 | Гигрометр электронный YS-16W панельный, с внешним датчиком БЕЛЫЙ Панельный прибор для измерения температуры и влажности воздуха в помещении. Выносной датчик на кабеле. Прямоугольный корпус. Белый. | всего: 19 шт. маг ДП: 19 шт. |
| ||||||
045373 | Кухонный термометр для мяса TP602 длина 125мм [от -50°C до 300°C] игольчатый Электронный термометр с игольчатым зондом, диапазон измеряемых температур -50°C до 300°C. Подсветка дисплея. | всего: 14 шт. маг ДП: 14 шт. |
| ||||||
045374 | Кухонный термометр для мяса TP603 длина 125мм [от -50°C до 300°C] игольчатый Электронный термометр с игольчатым зондом, диапазон измеряемых температур -50°C до 300°C. Подсветка дисплея. Влагозащищённый. | всего: 17 шт. маг ДП: 17 шт. |
| ||||||
045425 | Тепловизор цветной ручной, MESTEK TI120 Тепловизионная цветная портативная камера MESTEK TI120 | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| MESTEK |