Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | 1 | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045079 | ![]() | Светодиод Emitter 1W Белый холодный 6300-7000К GBZ-C12 110-125 lm Осветительный светодиод 1 Вт | всего: 1063 шт. маг ДП: 63 шт. |
| Белый холодный | 6000-8000 К (белый холодный) | (Прозрачный) | Эмитер | Одиночный | 0.35А | 3.2 - 3.4V | 140° | |||
023928 | ![]() | COB светодиод 100W Белый холодный GBZ-CJ100 30-34V 3000mA Мощный 100 Вт светодиод для прожекторов, белый холодный | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| Белый холодный | прочие | Одиночный | 3А | 30 - 34V | 120° | |||||
023933 | ![]() | COB светодиод 5W Белый холодный GBZ-M5 15-18V 300mA Светодиод 5W, белый холодный 27x24 мм | всего: 37 шт. маг ДП: 37 шт. |
| Белый холодный | прочие | Одиночный | 0.3А | 15 - 18V | 120° | |||||
023934 | ![]() | COB светодиод 10W FM10 Белый холодный 20mm, 30-33V, 350mA, Осветительный светодиод. | всего: 290 шт. маг ДП: 290 шт. |
| Белый холодный | 6000-8000 К (белый холодный) | прочие | Одиночный | 0.35А | 30 - 33V | 120° | ||||
023935 | ![]() | COB светодиод 7W Белый холодный GBZ-M7 22-25V 300mA Светодиод 7W, белый холодный 27x24 мм | всего: 44 шт. маг ДП: 44 шт. |
| Белый холодный | прочие | Одиночный | 0.3А | 22 - 25V | 120° | |||||
026803 | ![]() | COB светодиод 20W Белый холодный 5700-6300K, 30-34V, 600mA, 30 mil Светодиод для прожектора. | всего: 4 шт. маг ДП: 4 шт. |
| Белый холодный | 6000-8000 К (белый холодный) | прочие | Одиночный | 0.6А | 30 - 34V | 120° | ||||
026805 | ![]() | COB светодиод 50W Белый холодный GBZ-CJ50 30-34V 1500mA Мощный 50 Вт светодиод для прожекторов, белый холодный | всего: 70 шт. маг ДП: 70 шт. |
| Белый холодный | прочие | Одиночный | 1.5А | 30 - 34V | 120° | |||||
033139 | ![]() | COB светодиод 20W Белый холодный 220V AC Светодиод 20W, белый холодный свет, 220VAC. | всего: 44 шт. маг ДП: 44 шт. |
| Белый холодный | 6000-8000 К (белый холодный) | прочие | Одиночный | typ 220V | 120° | |||||
033140 | ![]() | COB светодиод 50W Белый холодный 220V AC Светодиод 50W, белый холодный свет, 220VAC. | всего: 139 шт. маг ДП: 139 шт. |
| Белый холодный | 6000-8000 К (белый холодный) | прочие | Одиночный | typ 220V | 120° | |||||
033152 | ![]() | COB светодиод 10W Белый холодный 5600-7300K, 27-32V, 300mA Осветительный светодиод. | всего: 202 шт. маг ДП: 202 шт. |
| Белый холодный | 6000-8000 К (белый холодный) | прочие | Одиночный | 0.3А | 27 - 32V | 120° | ||||
033154 | ![]() | COB светодиод 20W Белый холодный 6000-6500K, 29-32V, 700mA, 1800LM | всего: 46 шт. маг ДП: 46 шт. |
| Белый холодный | 6000-8000 К (белый холодный) | прочие | Одиночный | 0.7А | 29 - 32V | 120° | ||||
038307 | ![]() | COB светодиод 10W Белый холодный GBZ-CJ10 9-12V 900mA Осветительный светодиод. | всего: 180 шт. маг ДП: 180 шт. |
| Белый холодный | прочие | Одиночный | 0.9А | 9 - 12V | 120° | |||||
038173 | ![]() | Светодиод SMD 3528 RGB 175-240/630-820/127-165 mCd Длина волны - Red 618-624/Green 521-536/Blue 466-471 nm, рабочее напряжение - Red 1,9-2,3/Green 2,9-3,4/Blue 2,9-3,4 В., рабочий ток - Red 20/Green 20/Blue 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 175-240/Green 630-820/Blue 127-165 mcd (IF = 20mA). | всего: 18140 шт. маг ДП: 18140 шт. |
| RGB | 620-650 nm (красный) 510-525 nm (зеленый чистый) 450-470 nm (синий) | (Прозрачный) | SMD 3528 | Общий анод | 20мА | 1.9 - 3.4V | 120° | |||
038305 | ![]() | Светодиод Emitter 3W RGB 620/520/460nm 4pin Полноцветный трехваттный светодиод. | всего: 83 шт. маг ДП: 83 шт. |
| RGB | 620-650 nm (красный) 510-525 nm (зеленый чистый) 450-470 nm (синий) | (Прозрачный) | Эмитер | Общий анод | 0.35А | 1.9 - 3.4V | 120° | |||
033160 | ![]() | RGB светодиод 10W RGB Мощный 10-ваттный RGB светодиод | всего: 76 шт. маг ДП: 76 шт. |
| RGB | RGB (трехцветный) | прочие | Общий анод | 0.35А | 6 - 12V | 120° | ||||
037660 | ![]() | Светодиод Emitter 1W Фито Full Spectrum 380-840 nm 100-110 lm Cветодиод для фитоламп 1 Вт. Full Spectrum | всего: 206 шт. маг ДП: 206 шт. |
| Fito (красный+синий) | (Прозрачный) | Эмитер | Одиночный | 0.35А | 3.2 - 3.4V | 140° | ||||
037661 | ![]() | Светодиод Emitter 3W Фито Full Spectrum 380-840 nm 260-280 lm Cветодиод для фитоламп 3 Вт. Full Spectrum | всего: 109 шт. маг ДП: 109 шт. |
| Fito (красный+синий) | (Прозрачный) | Эмитер | Одиночный | 0.7А | 3.2 - 3.4V | 140° | ||||
033157 | ![]() | COB светодиод 10W Фито Full Spectrum 9-12V 900mA
Фито светодиод, используется для улучшеного роста растений. 10W 9-12V 900mA.
| всего: 32 шт. маг ДП: 32 шт. |
| Fito (красный+синий) | прочие | Одиночный | 1.05А | 9 - 10V | 120° | |||||
033158 | ![]() | COB светодиод 20W Фито Full Spectrum 30-34V 600mA Фито светодиод, используется для улучшеного роста растений. 20W 30-34V 600mA. | всего: 18 шт. маг ДП: 18 шт. |
| Fito (красный+синий) | прочие | Одиночный | 0.6А | 30 - 34V | 120° | |||||
038309 | ![]() | COB светодиод 20W Фито Full Spectrum 220V AC Фито светодиод, используется для улучшеного роста растений. | всего: 28 шт. маг ДП: 28 шт. |
| Fito (красный+синий) | прочие | Одиночный | 90мА | typ 220V | 120° | |||||
038310 | ![]() | COB светодиод 30W Фито Full Spectrum 220V AC Фито светодиод, используется для улучшеного роста растений. | всего: 38 шт. маг ДП: 38 шт. |
| Fito (красный+синий) | прочие | Одиночный | 0.14А | typ 220V | 120° | |||||
045928 | ![]() | Светодиод 3mm Красный / зеленый (1259-7SURSYGW/S530-A3) Двухцветный светодиод. Общий катод. Ноги 20-24мм. Белая матовая линза. | всего: 740 шт. маг ДП: 740 шт. |
| Красный/зеленый | Двухцветный 555-575 nm (желто-зеленый) 620-650 nm (красный) | (Белый) | Ø 3мм. | Одиночный | 25мА | 2 - 2.4V | 30° | |||
045929 | ![]() | Светодиод 3mm Красный / зеленый (209-3SURSYGW/S530-A3/R2) Двухцветный светодиод. Общий анод. Ноги 20-24мм. Белая матовая линза. | всего: 916 шт. маг ДП: 916 шт. |
| Красный/зеленый | Двухцветный 555-575 nm (желто-зеленый) 620-650 nm (красный) | (Белый) | Ø 3мм. | Одиночный | 25мА | 2 - 2.4V | 30° | |||
048060 | ![]() | Светодиод 3mm Красный / зеленый 2 выв. 6000/3000 mcd Двухцветный светодиод. Две ноги. Ноги 27-29мм | всего: 1665 шт. маг ДП: 1665 шт. |
| Красный/зеленый | 620-650 nm (красный) 555-575 nm (желто-зеленый) | (Прозрачный) | Ø 3мм. | Встречно-параллельно | 20мА | 2 - 2.2V | 30° | |||
048061 | ![]() | Светодиод 3mm Красный / зеленый 4000/1000mcd, CA Двухцветный светодиод. Общий анод. Ноги 27-29мм | всего: 2420 шт. маг ДП: 420 шт. |
| Красный/зеленый | 620-650 nm (красный) 555-575 nm (желто-зеленый) | (Прозрачный) | Ø 3мм. | Общий анод | 20мА | 2 - 2.2V | 30° | |||
045046 | ![]() | Светодиод 5mm Красный / зеленый, мигающий 1000/2500 mCd Мигающий светодиод: 2 цвета, 2 вывода. Ножки 17мм. | всего: 2275 шт. маг ДП: 2275 шт. |
| Красный/зеленый | 620-650 nm (красный) 510-525 nm (зеленый чистый) | (Прозрачный) | Ø 5мм. | Одиночный | 20мА | 2 - 3.2V | 30° | |||
010864 | ![]() | Светодиод 10mm Зелёный диффузный 6000-8000 mCd Светодиод, D=10mm., зелёный, диффузный. | всего: 3165 шт. маг ДП: 165 шт. |
| |||||||||||
011683 | ![]() | Светодиод 5х2mm Красный матовый 2mcd 120° 700nm FYL-2513HD Прямоугльный индикаторный светодиод. | всего: 34248 шт. маг ДП: 4248 шт. |
| |||||||||||
012897 | ![]() | Светодиод SMD 1210 Красный/Зеленый mcd 80/45 mCd 130° FYLS-1210 EGW Длина волны - Red 639,0/Green 571,0 nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 45/Green 80 mcd (IF = 20mA). | всего: 798 шт. маг ДП: 798 шт. |
| |||||||||||
015266 | ![]() | Светодиод 8mm Жёлтый диффузный 25 mCd 35° RL80-HY213 Светодиод, D=8mm., жёлтый, диффузный. | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| |||||||||||
015276 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Жёлтый 600-800 mCd 2.0-2.2 Длина волны - 590-53-93 nm, рабочее напряжение - 2.0-2.2 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 600-800 mcd (IF = 20mA). | всего: 1200 шт. маг ДП: 1200 шт. |
| |||||||||||
015278 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Зеленый 3-х крист. 2,2 Cd 120° HL-AF-5060U51GC-3-B Светодиод ультраяркий 3-х кристальный PLCC 5060, 120 град, 5х5 мм, зелёный 520нм, 2.2 cd | всего: 4 шт. маг ДП: 4 шт. |
| |||||||||||
015280 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Синий 1200-1500 mcd 3.0-3.2V Длина волны - 455-460 nm, рабочее напряжение - 3.0-3.3 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 1200-1500 mcd (IF = 20mA). | всего: 1790 шт. маг ДП: 1790 шт. |
| |||||||||||
016639 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Желтый 100-180 mCd Длина волны - 587,0-590,0 nm, рабочее напряжение - 2,0-2,2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 100,0-180,0 mcd (IF = 20mA). | всего: 4630 шт. маг ДП: 4630 шт. |
| |||||||||||
016642 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Красный/Зеленый 280 mCd 120° LTST-E682KRKGWT 3528 Длина волны - Red 639,0/Green 571,0 nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 224,0-280,0/Green 180,0-224,0 mcd (IF = 20mA). | всего: 840 шт. маг ДП: 840 шт. |
| |||||||||||
016647 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Зеленый 2800 mCd 120° LTST-E680UGKT D8/X2/AQ 3528 Длина волны - 525,0-530,0 nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 2240,0-2800,0 mcd (IF = 30mA). | всего: 1098 шт. маг ДП: 1098 шт. |
| |||||||||||
018055 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Красный 800-1000 mCd Длина волны - 620-625 nm, рабочее напряжение - 1.9-2.1 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 500-1000 mcd (IF = 20mA). | всего: 1501 шт. маг ДП: 1501 шт. |
| |||||||||||
018057 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Синий 900 mCd 125° LTST-E500TBKT Длина волны - 469 nm, рабочее напряжение - 2.8-3.4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 750 mcd (IF = 20mA). | всего: 662 шт. маг ДП: 662 шт. |
| |||||||||||
018063 | ![]() | Светодиод SMD 5630 Белый теплый 2800-3000K 35-40LM 3.3-3.6V Цветовые координаты x=0.40/y=0.39, рабочее напряжение - 3.3-3.6 в., рабочий ток - 120 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 12.0-24,0 cd | всего: 4030 шт. маг ДП: 4030 шт. |
| |||||||||||
018130 | ![]() | Светодиод SMD Красный 560 mCd 120° LTST-M140QEKT F1 Цвет - красный, Длина волны - 624 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,00-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 560 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | всего: 2169 шт. маг ДП: 2169 шт. |
| |||||||||||
018132 | ![]() | Светодиод SMD Желтый 710 mCd 120° LTST-M140QSKT D3/F2/J Цвет - желтый, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 710 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | всего: 2703 шт. маг ДП: 2703 шт. |
| |||||||||||
018135 | ![]() | Светодиод SMD Синий 450 mCd 120° LTST-M140TBKT D8/E2/AC Цвет - синий, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | всего: 2754 шт. маг ДП: 2754 шт. |
| |||||||||||
018137 | ![]() | Светодиод SMD Зеленый 900 mCd 120° LTST-M140TGKT D8/G1/AQ Цвет - зеленый, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | всего: 2526 шт. маг ДП: 2526 шт. |
| |||||||||||
018140 | ![]() | Светодиод SMD Красный 280 mCd 120° LTST-M670KRKT S2 Цвет - красный, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,0-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 280 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | всего: 2637 шт. маг ДП: 2637 шт. |
| |||||||||||
018142 | ![]() | Светодиод SMD Желтый 450 mCd 120° LTST-M670KSKT D3/T2/J Цвет - желтый, Длина волны - 584.5~594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | всего: 2862 шт. маг ДП: 2862 шт. |
| |||||||||||
018146 | ![]() | Светодиод SMD Синий 450 mCd 120° LTST-M670TBKT D8/T2/AC Цвет - синий, Длина волны - 465~475 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,8-3,8 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | всего: 2184 шт. маг ДП: 2184 шт. |
| |||||||||||
018148 | ![]() | Светодиод SMD Зеленый 900 mCd 120° LTST-M670TGKT D8/V1/AQ Цвет - зеленый, Длина волны - 520~535 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,8-3,8 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | всего: 2652 шт. маг ДП: 2652 шт. |
| |||||||||||
018163 | ![]() | Светодиод SMD 3528 RGB 224/900/355 mCd 120° LTST-E683RGB 3528 Трехцветный светодиод в SMD исполнении. Типоразмер 3528 Общий анод. | всего: 600 шт. маг ДП: 600 шт. |
| |||||||||||
018166 | ![]() | Светодиод SMD RGB 500/700/100 mcd 120° LTW-008RGB-L V01/A62/R RGB - Длина волны - Red 610 / Green 520 / Blue 455 nm, рабочее напряжение - Red 1,8-2,4/Green/Blue 2,7-3,3 в., рабочий ток - Red/Green/Blue 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 500 / Green 700 / Blue 100 mcd (IF = 20mA). | всего: 1210 шт. маг ДП: 1210 шт. |
| |||||||||||
018177 | ![]() | Светодиод SMD 1206 Красный/Синий 45 mcd 130° LTST-C155TBJRKTQ/Q Индикаторный двуцветный светодиод Красный - Синий. | всего: 620 шт. маг ДП: 620 шт. |
|
- выводные круглые светодиоды с ножками 3мм, 4.8мм, 5мм, 8мм, 10мм - применяются для индикации и маломощной подсветки;
- выводные прямоугольные светодиоды 2х4мм, 2х5мм - применяются для индикации;
- светодиоды PIRANHA - используются для автомобильных фонарей и подсветок;
- мощные светодиоды : 1w и 3W в корпусе Emitter - освещение, автосвет;
- светодиоды COB: 5W, 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 100W, применяются в прожекторах;
- светодиоды SMD типоразмеров 0603, 0805, 1206 - применяются для индикации в миниатюрных устройствах,
- светодиоды SMD типоразмеров 2835, 3528, 4014, 5050, 5630, 5730 - примняются для подсветки и освещения.
А также ультрафиолетовые (UF) и инфракрасные (IR) светодиоды.