Код | photo_camera | Remains | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042186 | Amplifier TDA8932 35W D-Class Power Amplifier, 35W | всего: 50 pcs маг ДП: 50 pcs |
| ||||||
042187 | PWM module brushless motor speed controller | всего: 3 pcs маг ДП: 3 pcs |
| ||||||
042188 | Amplifier XH-M150 TDA7850 4x50W Class AB car power amplifier, 4x50W | всего: 10 pcs маг ДП: 10 pcs |
| ||||||
042190 | Module Frequency meter PLJ-0802-E 1MHz-1.2GHz frequency counter module with LCD display | всего: 4 pcs маг ДП: 4 pcs |
| ||||||
042194 | Module AD8232 Heart Rate ECG A module used to process electrocardio- and electromyo-signals. | всего: 4 pcs маг ДП: 4 pcs |
| ||||||
042195 | Amplifier D-class power amplifier, 2x20W | всего: 9 pcs маг ДП: 9 pcs |
| ||||||
042202 | Module 51 AVR | всего: 190 pcs маг ДП: 190 pcs |
| ||||||
042203 | Amplifier XH-M521 4x50W Class AB car power amplifier, 4x50W | всего: 2 pcs маг ДП: 2 pcs |
| ||||||
042205 | PWM speed controller module DC6-24V 3A brushed motor | всего: 7 pcs маг ДП: 7 pcs |
| ||||||
042209 | Amplifier D-class power amplifier, 2x30W | всего: 17 pcs маг ДП: 17 pcs |
| ||||||
042210 | Amplifier OEP30W mono 30W D-class power amplifier, 30W | всего: 12 pcs маг ДП: 12 pcs |
| ||||||
042215 | Module Air pressure and temperature sensor BMP180 V2 | всего: 8 pcs маг ДП: 8 pcs |
| ||||||
042218 | Sensor load cell up to 10kg Strain gauge with a bridge circuit. | всего: 33 pcs маг ДП: 33 pcs |
| ||||||
042219 | Sensor half-bridge up to 20kg Strain gauge with a bridge circuit. | всего: 26 pcs маг ДП: 26 pcs |
| ||||||
042255 | Reader Contact reader for i-button keys with LED indicator. | всего: 9 pcs маг ДП: 9 pcs |
| ||||||
042283 | Module Function Generator FG-100 DDS DDS Signal Generator | всего: 7 pcs маг ДП: 7 pcs |
| ||||||
042286 | Module 51 AVR 16 5V relays with opto-decoupling Module - 16 relays with opto-decoupling 10A 250V AC.
Power supply 5V. The control signal is logical zero.
| всего: 9 pcs маг ДП: 9 pcs |
| ||||||
042287 | Module 51 AVR 2 relays 12V with opto-decoupling Module - two relays. 10A 250V AC, 10A 30V DC, Current consumption 100 mA, Control signal - logic zero. Overall dimensions 51x39 mm, height with leads 20 mm. Distances between the centers of the mounting holes: 45 and 33 mm. Hole diameter 3 mm. | всего: 25 pcs маг ДП: 25 pcs |
| ||||||
042293 | Servo MG90S 14g met. servo axis 360 ° Metal Gear Servo | всего: 360 pcs маг ДП: 360 pcs |
| ||||||
043825 | Receiver | всего: 48 pcs маг ДП: 48 pcs |
| ||||||
043826 | Module Energy-wattmeter 100V 20A WZ-DM20 | всего: 15 pcs |
| ||||||
043830 | Module Ammeter voltmeter AC 300V 200A | всего: 1 pc маг ДП: 1 pc |
| ||||||
043832 | Module Energy wattmeter AC 300V 100A KWS-AC300 V1 | всего: 10 pcs маг ДП: 10 pcs |
| ||||||
043833 | Module Energy Wattmeter AC 300V 100A KWS-AC300 V2 | всего: 6 pcs маг ДП: 6 pcs |
| ||||||
043834 | Receiver radio relay 1 channel power supply 220V 433MHz | всего: 36 pcs маг ДП: 36 pcs |
| ||||||
043835 | Receiver radio relay 1 channel power supply 220V 315MHz | всего: 15 pcs маг ДП: 15 pcs |
| ||||||
043836 | Module Watch+voltmeter+thermometer 0.56" blue Plug-in clock + voltmeter + thermometer . Power supply 3.7-24 V. Blue indicator. | всего: 5 pcs маг ДП: 5 pcs |
| ||||||
043843 | Module Watch+voltmeter+thermometer 0.56"green Plug-in clock + voltmeter + thermometer . Power supply 3.7-24 V. Green indicator. | всего: 15 pcs маг ДП: 15 pcs |
| ||||||
043847 | Module XH-M603 battery charge controller | всего: 57 pcs маг ДП: 57 pcs |
| ||||||
043848 | DC/DC Converter Module WZ5020L step-down 0-50V 0-20A 1000W | всего: 32 pcs маг ДП: 12 pcs |
| ||||||
043851 | BMS security module Li-ion battery 4S 30A with balancing 4S Li-Ion/Li-Pol 30A protection module with balancing. | всего: 109 pcs маг ДП: 9 pcs |
| ||||||
043853 | BMS security module li-ion battery 4S 10A 4S Li-Ion/Li-Pol 10A protection module | всего: 38 pcs маг ДП: 38 pcs |
| ||||||
043857 | BMS security module li-ion battery 14S 45A with balancing | всего: 1 pc маг ДП: 1 pc |
| ||||||
043858 | BMS security module li-ion battery 20S 45A with balancing | всего: 4 pcs маг ДП: 4 pcs |
| ||||||
043859 | DC/DC Converter Module STEP-UP/STEP-DOWN 3-15V to 1-15V Boost-Buck Low Power DC/DC Module 3-15V to 1-15V | всего: 68 pcs маг ДП: 68 pcs |
| ||||||
043905 | Module Energy-wattmeter AC 250V 20A P06S-20 Electronic panel wattmeter with LCD display. | всего: 12 pcs маг ДП: 2 pcs |
| ||||||
043906 | Module Energy-wattmeter AC 250V 100A P06S-100 Electronic panel wattmeter with LCD display. | всего: 17 pcs маг ДП: 2 pcs |
| ||||||
043907 | Module DC/DC 400W step-up 10-60V CC CV | всего: 293 pcs маг ДП: 43 pcs |
| ||||||
043908 | Ultrasonic sensor HC-SR04 2020 IIC/UART RCWL-9610 | всего: 26 pcs маг ДП: 26 pcs |
| ||||||
043911 | BMS security module LiFePO4 battery 20S 45A balanced | всего: 2 pcs маг ДП: 2 pcs |
| ||||||
043914 | Module DC/DC 600W step-up 12-80V CC CV | всего: 40 pcs маг ДП: 40 pcs |
| ||||||
043974 | Module Amvoltmeter 0-200V 10A red-blue 4 characters | всего: 99 pcs маг ДП: 29 pcs |
| ||||||
043975 | Module Ammeter 0-200V 100A red-blue 4 characters | всего: 48 pcs маг ДП: 48 pcs |
| ||||||
043980 | Module Clock+voltmeter+thermometer 2 probes red | всего: 4 pcs маг ДП: 4 pcs |
| ||||||
043981 | Module Watch+voltmeter+thermometer 2 probes white | всего: 2 pcs маг ДП: 2 pcs |
| ||||||
043982 | Module Clock+voltmeter+thermometer 2 probes blue | всего: 4 pcs маг ДП: 4 pcs |
| ||||||
043983 | Module Clock+voltmeter+thermometer 2 sensors green | всего: 4 pcs маг ДП: 4 pcs |
| ||||||
043986 | Module Ampervoltmeter 7-100V 50A red-blue without shunt | всего: 15 pcs маг ДП: 15 pcs |
| ||||||
043987 | Module Ampervoltmeter 7-100V 100A red-blue without shunt | всего: 27 pcs маг ДП: 27 pcs |
| ||||||
044454 | Bluetooth module receiver with 3.5mm output BT5.0 | всего: 11 pcs маг ДП: 11 pcs |
| ESSAGER |