Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039865 | Резистор 15R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 2445 шт. маг ДП: 445 шт. |
| ||||||
039866 | Резистор 18K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1050 шт. маг ДП: 50 шт. |
| ||||||
039867 | Резистор 1K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 270 шт. маг ДП: 270 шт. |
| ||||||
039868 | Резистор 1M 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1420 шт. маг ДП: 420 шт. |
| ||||||
039869 | Резистор 1R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 300 шт. маг ДП: 300 шт. |
| ||||||
039870 | Резистор 200R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 358 шт. маг ДП: 358 шт. |
| ||||||
039871 | Резистор 20K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1580 шт. маг ДП: 580 шт. |
| ||||||
039872 | Резистор 20R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 2440 шт. маг ДП: 440 шт. |
| ||||||
039873 | Резистор 220R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 3929 шт. маг ДП: 929 шт. |
| ||||||
039874 | Резистор 22K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1230 шт. маг ДП: 230 шт. |
| ||||||
039875 | Резистор 22R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 3300 шт. маг ДП: 300 шт. |
| ||||||
039876 | Резистор 2K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 765 шт. маг ДП: 265 шт. |
| ||||||
039877 | Резистор 2R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 640 шт. маг ДП: 140 шт. |
| ||||||
039878 | Резистор 3.3K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1130 шт. маг ДП: 130 шт. |
| ||||||
039879 | Резистор 3.3R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 2930 шт. маг ДП: 930 шт. |
| ||||||
039880 | Резистор 3.9R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 2870 шт. маг ДП: 870 шт. |
| ||||||
039881 | Резистор 300K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1630 шт. маг ДП: 630 шт. |
| ||||||
039882 | Резистор 300R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1100 шт. маг ДП: 100 шт. |
| ||||||
039883 | Резистор 30K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1420 шт. маг ДП: 420 шт. |
| ||||||
039884 | Резистор 330K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1717 шт. маг ДП: 717 шт. |
| ||||||
039885 | Резистор 330R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 950 шт. маг ДП: 450 шт. |
| ||||||
039886 | Резистор 33K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 4140 шт. маг ДП: 640 шт. |
| ||||||
039888 | Резистор 360R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 2510 шт. маг ДП: 2510 шт. |
| ||||||
039889 | Резистор 390R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 3410 шт. маг ДП: 1410 шт. |
| ||||||
039891 | Резистор 3K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1202 шт. маг ДП: 202 шт. |
| ||||||
039892 | Резистор 3R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 990 шт. маг ДП: 490 шт. |
| ||||||
039893 | Резистор 4.7K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 630 шт. маг ДП: 130 шт. |
| ||||||
039894 | Резистор 4.7R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1010 шт. маг ДП: 1010 шт. |
| ||||||
039895 | Резистор 470K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1650 шт. маг ДП: 650 шт. |
| ||||||
039896 | Резистор 470R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 830 шт. маг ДП: 330 шт. |
| ||||||
039897 | Резистор 47K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 2608 шт. маг ДП: 608 шт. |
| ||||||
039899 | Резистор 5.1R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1449 шт. маг ДП: 1449 шт. |
| ||||||
039903 | Резистор 680R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1290 шт. маг ДП: 290 шт. |
| ||||||
039904 | Резистор 7.5K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1110 шт. маг ДП: 110 шт. |
| ||||||
039905 | Резистор 7.5R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1510 шт. маг ДП: 510 шт. |
| ||||||
039906 | Резистор 750K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1850 шт. маг ДП: 850 шт. |
| ||||||
039907 | Резистор 750R 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 1600 шт. маг ДП: 600 шт. |
| ||||||
039908 | Резистор 75K 3W CFR 5% (в ленте) Угольно-пленочный резистор 3Вт. Размеры 17*6мм, ширина ленты 81мм. | всего: 2500 шт. маг ДП: 500 шт. |
| ||||||
040098 | Потенциометр RV28P1-102 L=20mm Переменный резистор линейный 1 кОм | всего: 100 шт. маг ДП: 100 шт. |
| ||||||
040099 | Потенциометр RV28P1-202 L=20mm Переменный резистор линейный 2 кОм | всего: 89 шт. маг ДП: 89 шт. |
| ||||||
040100 | Потенциометр RV28P1-502 L=20mm Переменный резистор линейный 5 кОм | всего: 61 шт. маг ДП: 61 шт. |
| ||||||
040101 | Потенциометр RV28P1-103 L=20mm Переменный резистор линейный 10 кОм | всего: 100 шт. маг ДП: 100 шт. |
| ||||||
040161 | Потенциометр R16110N-A250K L=20mm Углеродистый потенциометр логарифмический моно R16 250KОм | всего: 229 шт. маг ДП: 229 шт. |
| ||||||
040163 | Ручка для потенциометра KYP32-20-6J черная на ось 6mm Ручка для потенциометра с осью 6мм. Цанговый зажим. Высота 21мм, диаметр 32/22мм | всего: 258 шт. маг ДП: 258 шт. |
| ||||||
040164 | Ручка для потенциометра KYP25-18-6J черная на ось 6mm Ручка для потенциометра с осью 6мм. Цанговый зажим. Высота 19.5мм, диаметр 25/18мм. | всего: 179 шт. маг ДП: 179 шт. |
| ||||||
040171 | Каркас BV-PQ26/20-1-12R (PHL) | всего: 23 шт. маг ДП: 23 шт. |
| ||||||
040172 | Каркас BV-PQ26/25-1-12R (PHL) | всего: 12 шт. маг ДП: 12 шт. |
| ||||||
040174 | Скоба CAG-PQ26/20 Скоба для PQ26/20, одна штука на комплект | всего: 13 шт. маг ДП: 13 шт. |
| ||||||
040175 | Скоба CAG-PQ26/25 Скоба для PQ26/25, одна штука на комплект | всего: 12 шт. маг ДП: 12 шт. |
| ||||||
040180 | Сердечник P4-PQ26/25 Сердечник PQ26/25 Ui=2200 без зазора | всего: 9 шт. маг ДП: 9 шт. |
| Половинка |