Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022961 | Масив резисторів | всего: 3497 шт. маг ДП: 3497 шт. |
| BOURNS | 1206 | ||||
022962 | Масив резисторів | всего: 2647 шт. маг ДП: 2647 шт. |
| BOURNS | 1206 | ||||
022963 | Масив резисторів | всего: 3897 шт. маг ДП: 3897 шт. |
| BOURNS | 1206 | ||||
022964 | Масив резисторів | всего: 3897 шт. маг ДП: 3897 шт. |
| BOURNS | 1206 | ||||
023010 | Керамічний резонатор | всего: 215 шт. маг ДП: 215 шт. |
| ||||||
023166 | Скоба Скоба UU16/10/6 (UF16=UF16/6a) 1 ШТ. на комплект | всего: 39 шт. маг ДП: 39 шт. |
| ||||||
023167 | Каркас Каркас UU16/10/6 (UF16=UF16/6a) гориз. 2 секц. 4 выв. | всего: 44 шт. маг ДП: 44 шт. |
| ||||||
023259 | Феритовий фільтр Impedance (Ω) AT 100MHz -600, DC Resistance (Ω) Max - 0.100, Rated Current (A) Max - 2.0, типоразмер - 0805 | всего: 9830 шт. маг ДП: 9830 шт. |
| 0805 | |||||
023261 | Резистор SMD | всего: 22899 шт. маг ДП: 22899 шт. |
| 0603 | |||||
023262 | Резистор SMD | всего: 23310 шт. маг ДП: 13310 шт. |
| 0603 | |||||
023263 | Резистор SMD | всего: 24594 шт. маг ДП: 14594 шт. |
| 0603 | |||||
023264 | Резистор SMD | всего: 15296 шт. маг ДП: 15296 шт. |
| 0603 | |||||
023265 | Резистор SMD | всего: 12900 шт. маг ДП: 12900 шт. |
| 0603 | |||||
023266 | Резистор SMD | всего: 27900 шт. маг ДП: 12900 шт. |
| 0603 | |||||
023267 | Резистор SMD | всего: 4099 шт. маг ДП: 4099 шт. |
| 0603 | |||||
023271 | Резистор SQP | всего: 1574 шт. маг ДП: 174 шт. |
| ||||||
023378 | Ручка на вісь 6мм Зірка | всего: 270 шт. маг ДП: 270 шт. |
| ||||||
023382 | Потенціометр Вуглецевий потенціометр з вимикачем лінійний моно R16 1kОм | всего: 2041 шт. маг ДП: 1041 шт. |
| ||||||
023383 | Потенціометр Вуглецевий потенціометр з вимикачем лінійний моно R16 100kОм | всего: 1258 шт. маг ДП: 258 шт. |
| ||||||
023384 | Потенціометр Вуглецевий потенціометр з вимикачем лінійний моно R16 1mОм | всего: 699 шт. маг ДП: 699 шт. |
| ||||||
023427 | Термостат Термостат біметалічний 10a 250vac, нормально замкнуть, темп. спрацьовування 70±5 градусів Цельсія, темп. відновлення 50±6 градусів | всего: 590 шт. маг ДП: 90 шт. |
| ||||||
023429 | Термостат Термостат біметалічний 10a 250vac, нормально розімкнуть, темп. спрацьовування 70±5 градусів Цельсія, темп. відновлення 50±6 градусів | всего: 153 шт. маг ДП: 153 шт. |
| ||||||
023430 | Термостат Термостат біметалічний 10a 250vac, нормально розімкнуть, темп. спрацьовування 80±5 градусів Цельсія, темп. відновлення 55±6 градусів | всего: 187 шт. маг ДП: 187 шт. |
| ||||||
023435 | Термостат Термостат біметалічний 5a 250vac, нормально замкнуть, темп. спрацьовування 70±5 градусів Цельсія, темп. відновлення 50±10 градусів | всего: 1754 шт. маг ДП: 754 шт. |
| ||||||
023436 | Термостат Термостат біметалічний 5a 250vac, нормально замкнуть, темп. спрацьовування 60±5 градусів Цельсія, темп. відновлення 40±10 градусів | всего: 30 шт. маг ДП: 30 шт. |
| ||||||
023437 | Термостат Термостат біметалічний 5a 250vac, нормально розімкнуть, темп. спрацьовування 80±5 градусів Цельсія, темп. відновлення 55±10 градусів | всего: 348 шт. маг ДП: 348 шт. |
| ||||||
023438 | Термостат Термостат біметалічний 5a 250vac, нормально розімкнуть, темп. спрацьовування 70±5 градусів Цельсія, темп. відновлення 50±10 градусів | всего: 146 шт. маг ДП: 146 шт. |
| ||||||
023474 | Термозапобіжник Термозапобіжник для зашиті обмоток двигунів і трансформаторів 2a 250vac 135 градусів Цельсія | всего: 645 шт. маг ДП: 645 шт. |
| ||||||
023475 | Термозапобіжник Термозапобіжник для зашиті обмоток двигунів і трансформаторів 2a 250vac 115 градусів Цельсія | всего: 1929 шт. маг ДП: 1929 шт. |
| ||||||
023557 | Розрядник | всего: 90 шт. маг ДП: 90 шт. |
| RUILON | |||||
023562 | Розрядник | всего: 479 шт. маг ДП: 79 шт. |
| RUILON | |||||
023563 | Розрядник | всего: 314 шт. маг ДП: 314 шт. |
| RUILON | |||||
023564 | Розрядник | всего: 117 шт. маг ДП: 117 шт. |
| RUILON | |||||
023569 | Розрядник | всего: 461 шт. маг ДП: 61 шт. |
| RUILON | |||||
023570 | Розрядник | всего: 454 шт. маг ДП: 54 шт. |
| RUILON | |||||
023571 | Розрядник | всего: 366 шт. маг ДП: 366 шт. |
| RUILON | |||||
023572 | Розрядник | всего: 356 шт. маг ДП: 356 шт. |
| RUILON | |||||
023575 | Розрядник | всего: 64 шт. маг ДП: 64 шт. |
| RUILON | |||||
023578 | Розрядник | всего: 137 шт. маг ДП: 137 шт. |
| RUILON | |||||
023581 | Розрядник | всего: 432 шт. маг ДП: 132 шт. |
| RUILON | |||||
023583 | Розрядник | всего: 10 шт. маг ДП: 10 шт. |
| RUILON | |||||
023584 | Розрядник | всего: 85 шт. маг ДП: 85 шт. |
| RUILON | |||||
023585 | Розрядник | всего: 39 шт. маг ДП: 39 шт. |
| RUILON | |||||
023605 | Резистор SMD | всего: 11298 шт. маг ДП: 11298 шт. |
| 0603 | |||||
023606 | Резистор SMD | всего: 15100 шт. маг ДП: 15100 шт. |
| 0603 | |||||
023607 | Резистор SMD | всего: 17875 шт. маг ДП: 17875 шт. |
| 0603 | |||||
023608 | Резистор SMD | всего: 24765 шт. маг ДП: 765 шт. |
| 0603 | |||||
023609 | Резистор SMD | всего: 18387 шт. маг ДП: 18387 шт. |
| 0603 | |||||
023610 | Резистор SMD | всего: 38200 шт. маг ДП: 38200 шт. |
| 0603 | |||||
023611 | Резистор SMD | всего: 11000 шт. маг ДП: 11000 шт. |
| 0603 |